横断幕・応援幕作成・印刷を高品質・格安で!

横断幕・応援幕作成・印刷を高品質・格安で!
マンション・モデルルームの応募幕、学校行事や社会人スポーツの応援幕に!ご自分でデザインを作れないお客様も安心、デザインアシストサービス!

マンション・モデルルームの応募幕、学校行事や社会人スポーツの応援幕に!
ご自分で横断幕のデザインを作れないお客様も安心、 デザインアシストサービス!

アルプスの便利なサービス

手書きのラフを送るだけ!デザインアシストサービスとは?

応援幕や横断幕を作りたいけど、デザイン原稿が無かったりそもそもデザイン自体どうしていいのか分からない。そんなお客様でも手書きのラフやオフィスソフトで作ったラフを送っていただくだけで、弊社のデザイナーがデザイン作成を代行致します。

デザインアシスト説明 会員登録はこちら

どのバナースタンドを選べばよい?

ハトメ加工 縫製加工 ロープ
ハトメ加工 縫製加工 ロープ
ロープやワイヤーで括り付けて設置するときに通す穴を空けさらにそこから生地が破けてしまわない様にハトメで補強を施します。
+\1,500
屋外で長期間、雨や風に晒されると生地の端から劣化します。四方を後ろに折り込み、縫い込む事で強度を高めます。短期間や屋内利用の場合は特別必要ありません。
+\4,000
横断幕のハトメに結んで固定する際に使用します。サイズに合わせて弊社で適当長さでカットします。
+\500
【注意】ハトメ加工を希望される場合は、必ずデータ内に打つ位置を記載してください
ハトメを打つ位置をご指定ください
当社のハトメは直径12mmのものを使用しています。
データ上で円(直径12mm)のオブジェクトを配置してください。
ハトメを打つ位置の近くに、隠れては困るデザインは入れないでください。
数ミリ単位で打つ場所がズレる場合がございます。
ハトメ位置の説明
【注意】縫製加工をご希望のされる場合の注意点
データについて
右図の範囲内に縫い目が入っては困る文字・絵柄は入れないようにしてください。
縫製加工の説明

どんな生地があるの?

一口に横断幕と言っても、掲示する環境や利用目的によりオススメ出来る生地も違ってきます。
また屋内環境なのか、屋外環境なのか、1枚モノで印刷出来る最大幅の違いなどもありますのでご不安なお客様はまずはお気軽にお問い合わせください。

ターポリン スエード トロマット
ターポリン スエード トロマット
屋外 屋内 屋内 屋外 屋内
一般的に良く使われている素材で、テント地などと呼ばれる場合もあります。 丈夫で長持ち、雨風に晒されても平気!もちろん色褪せも起こりませんので、素材にこだわりが無いお客様にはオススメです。

■最大出力幅 3,000mm
■厚み 0.32mm
■重さ 440g/㎡
■納期 3〜5営業日
艶感があり発色が良く、高級感のある素材です。例えば美術館や博物館、デパートやアパレルショップ等の高級感や格調を必要とする場所での展示にオススメです。ポリエステル繊維を編み込んだ素材なので、耐久性もあります。

■最大出力幅 1,450mm
■厚み 0.22mm
■重さ 112g/㎡
■納期 3〜5営業日
マット調の少し厚めの生地です。スウェードは屋内用途向けですが、トロマットの場合は屋外利用もOKです。スウェードと同様に、高級感を出しつつ屋外で利用したい場合にはコチラをお選びください。

■最大出力幅 1,450mm
■厚み 0.28mm
■重さ 192g/㎡
■納期 3〜5営業日

料金表

料金表の見方
サイズ 500mm以内 750mm以内 1000mm以内 1250mm以内 1500mm以内 2000mm以内 2500mm以内 3000mm以内
500mm以内 2,160 3,120 3,960 4,920 5,760 9,000 11,100 17,200
750mm以内 3,120 4,440 5,640 7,080 7,920 13,050 14,850 21,500
1000mm以内 3,960 5,640 7,080 8,760 10,440 14,850 18,450 25,850
1250mm以内 4,920 7,080 8,760 10,800 11,880 18,430 22,830 32,500
1500mm以内 5,760 7,920 10,440 11,880 13,200 22,110 27,230 39,030
2000mm以内 9,000 13,050 14,850 18,430 22,110 26,360 32,450 42,950
2500mm以内 11,100 14,850 18,450 22,830 27,230 31,630 38,940 46,720
3000mm以内 17,200 21,500 25,850 32,500 39,030 42,950 46,720 55,480
4000mm以内 23,760 29,700 37,510 49,500 61,250 62,230 63,070 74,890
5000mm以内 28,500 35,620 45,010 59,400 73,510 79,160 85,140 101,110
6000mm以内 38,760 48,450 61,240 80,770 99,980 103,370 114,940 136,500
7000mm以内 54,740 68,420 86,450 114,020 141,150 149,700 155,180 184,270
8000mm以内 82,100 102,620 129,680 171,060 182,980 190,160 209,490 248,770
9000mm以内 98,520 123,150 155,620 205,280 254,060 262,330 282,810 335,840
10000mm以内 141,870 177,330 224,100 295,570 365,880 371,330 381,800 453,390
サイズ 500mm以内 750mm以内 1000mm以内 1250mm以内 1500mm以内 2000mm以内 2500mm以内 3000mm以内
500mm以内 1,860 2,550 3,480 4,410 5,100 6,730 8,580 10,210
750mm以内 2,550 3,940 5,100 6,500 7,660 10,210 12,760 15,310
1000mm以内 3,480 5,100 6,730 8,580 10,210 13,460 16,940 20,180
1250mm以内 4,410 6,500 8,580 10,670 12,760 16,940 21,110 25,290
1500mm以内 5,100 7,660 10,210 12,760 15,310 20,180 25,290 30,390
2000mm以内 6,730 10,210 13,460 16,940 20,180 25,910 33,640 40,370
2500mm以内 8,580 12,760 16,940 21,110 25,290 33,640 42,220 50,580
3000mm以内 10,210 15,310 20,180 25,290 30,390 40,370 50,580 60,550
4000mm以内 13,460 20,180 26,910 33,640 40,370 53,820 67,280 80,740
5000mm以内 16,940 25,290 33,640 42,220 50,580 67,280 84,220 100,920
6000mm以内 20,180 30,390 40,370 50,580 60,550 80,740 100,920 121,100
7000mm以内 23,660 35,500 47,100 58,930 70,760 94,190 117,860 141,290
8000mm以内 26,910 40,370 53,820 67,280 80,740 107,650 134,560 161,470
9000mm以内 30,390 45,470 60,550 75,860 90,940 121,100 151,500 181,660
10000mm以内 33,640 50,580 67,280 84,220 100,920 134,560 168,200 201,840
サイズ 500mm以内 750mm以内 1000mm以内 1250mm以内 1500mm以内 2000mm以内 2500mm以内 3000mm以内
500mm以内 2,320 3,720 4,880 6,270 7,430 9,750 12,300 14,620
750mm以内 3,720 5,570 7,430 9,280 11,140 14,620 18,330 22,040
1000mm以内 4,880 7,430 9,750 12,300 14,620 19,490 24,360 29,240
1250mm以内 6,270 9,280 12,300 15,320 18,330 24,360 30,630 36,660
1500mm以内 7,430 11,140 14,620 18,330 22,040 29,240 36,660 43,850
2000mm以内 9,750 14,620 19,490 24,360 29,240 38,980 48,720 58,470
2500mm以内 12,300 18,330 24,360 30,630 36,660 48,720 61,020 73,080
3000mm以内 14,620 22,040 29,240 36,660 43,850 58,470 73,080 87,700
4000mm以内 19,490 29,240 38,980 48,720 58,470 77,960 97,440 116,930
5000mm以内 24,360 36,660 48,720 61,020 73,080 97,440 121,800 146,160
6000mm以内 29,240 43,850 58,470 73,080 87,700 116,930 146,160 175,400
7000mm以内 34,110 51,280 68,210 85,380 102,320 136,420 170,520 204,630
8000mm以内 38,980 58,470 77,960 97,440 116,930 155,910 194,880 233,860
9000mm以内 43,850 65,890 87,700 109,740 131,550 175,400 219,240 263,090
10000mm以内 48,720 73,080 97,440 121,800 146,160 194,880 243,600 292,320

ご注文フォーム

会員登録がお済みでない方は先に こちらから登録を済ませてからご注文ください