横断幕・応援幕作成・印刷を高品質・格安で!

横断幕・応援幕作成・印刷を高品質・格安で!
マンション・モデルルームの応募幕、学校行事や社会人スポーツの応援幕に!ご自分でデザインを作れないお客様も安心、デザインアシストサービス!

マンション・モデルルームの応募幕、学校行事や社会人スポーツの応援幕に!
ご自分で横断幕のデザインを作れないお客様も安心、 デザインアシストサービス!

アルプスの便利なサービス

手書きのラフを送るだけ!デザインアシストサービスとは?

応援幕や横断幕を作りたいけど、デザイン原稿が無かったりそもそもデザイン自体どうしていいのか分からない。そんなお客様でも手書きのラフやオフィスソフトで作ったラフを送っていただくだけで、弊社のデザイナーがデザイン作成を代行致します。

デザインアシスト説明 会員登録はこちら

どのバナースタンドを選べばよい?

ハトメ加工 縫製加工 ロープ
ハトメ加工 縫製加工 ロープ
ロープやワイヤーで括り付けて設置するときに通す穴を空けさらにそこから生地が破けてしまわない様にハトメで補強を施します。
+\1,700
屋外で長期間、雨や風に晒されると生地の端から劣化します。四方を後ろに折り込み、縫い込む事で強度を高めます。短期間や屋内利用の場合は特別必要ありません。
+\4,600
横断幕のハトメに結んで固定する際に使用します。サイズに合わせて弊社で適当長さでカットします。
+\500
【注意】ハトメ加工を希望される場合は、必ずデータ内に打つ位置を記載してください
ハトメを打つ位置をご指定ください
当社のハトメは直径12mmのものを使用しています。
データ上で円(直径12mm)のオブジェクトを配置してください。
ハトメを打つ位置の近くに、隠れては困るデザインは入れないでください。
数ミリ単位で打つ場所がズレる場合がございます。
ハトメ位置の説明
【注意】縫製加工をご希望のされる場合の注意点
データについて
右図の範囲内に縫い目が入っては困る文字・絵柄は入れないようにしてください。
縫製加工の説明

どんな生地があるの?

一口に横断幕と言っても、掲示する環境や利用目的によりオススメ出来る生地も違ってきます。
また屋内環境なのか、屋外環境なのか、1枚モノで印刷出来る最大幅の違いなどもありますのでご不安なお客様はまずはお気軽にお問い合わせください。

ターポリン スエード トロマット
ターポリン スエード トロマット
屋外 屋内 屋内 屋外 屋内
一般的に良く使われている素材で、テント地などと呼ばれる場合もあります。 丈夫で長持ち、雨風に晒されても平気!もちろん色褪せも起こりませんので、素材にこだわりが無いお客様にはオススメです。

■最大出力幅 3,000mm
■厚み 0.32mm
■重さ 440g/㎡
■納期 3〜5営業日
艶感があり発色が良く、高級感のある素材です。例えば美術館や博物館、デパートやアパレルショップ等の高級感や格調を必要とする場所での展示にオススメです。ポリエステル繊維を編み込んだ素材なので、耐久性もあります。

■最大出力幅 1,450mm
■厚み 0.22mm
■重さ 112g/㎡
■納期 3〜5営業日
マット調の少し厚めの生地です。スウェードは屋内用途向けですが、トロマットの場合は屋外利用もOKです。スウェードと同様に、高級感を出しつつ屋外で利用したい場合にはコチラをお選びください。

■最大出力幅 1,450mm
■厚み 0.28mm
■重さ 192g/㎡
■納期 3〜5営業日

料金表

料金表の見方
サイズ 500mm以内 750mm以内 1000mm以内 1250mm以内 1500mm以内 2000mm以内 2500mm以内 3000mm以内
500mm以内 2,400 3,500 4,500 5,600 6,600 10,300 12,700 19,700
750mm以内 3,500 5,100 6,400 8,100 9,100 15,000 17,000 24,700
1000mm以内 4,500 6,400 8,100 10,000 12,000 17,000 21,200 29,700
1250mm以内 5,600 8,100 10,000 12,400 13,600 21,100 26,200 37,300
1500mm以内 6,600 9,100 12,000 13,600 15,100 25,400 31,300 44,800
2000mm以内 10,300 15,000 17,000 21,100 25,400 30,300 37,300 49,300
2500mm以内 12,700 17,000 21,200 26,200 31,300 36,300 44,700 53,700
3000mm以内 19,700 24,700 29,700 37,300 44,800 49,300 53,700 63,800
4000mm以内 27,300 34,100 43,100 56,900 70,400 71,500 72,500 86,100
5000mm以内 32,700 40,900 51,700 68,300 84,500 91,000 97,900 116,200
6000mm以内 44,500 55,700 70,400 92,800 114,900 118,800 132,100 156,900
7000mm以内 62,900 78,600 99,400 131,100 162,300 172,100 178,400 211,900
8000mm以内 94,400 118,000 149,100 196,700 210,400 218,600 240,900 286,000
9000mm以内 113,200 141,600 178,900 236,000 292,100 301,600 325,200 386,200
10000mm以内 163,100 203,900 257,700 339,900 420,700 427,000 439,000 521,300
サイズ 500mm以内 750mm以内 1000mm以内 1250mm以内 1500mm以内 2000mm以内 2500mm以内 3000mm以内
500mm以内 2,100 2,900 4,000 5,000 5,800 7,700 9,800 11,700
750mm以内 2,900 4,500 5,800 7,400 8,800 11,700 14,600 17,600
1000mm以内 4,000 5,800 7,700 9,800 11,700 15,400 19,400 23,200
1250mm以内 5,000 7,400 9,800 12,200 14,600 19,400 24,200 29,000
1500mm以内 5,800 8,800 11,700 14,600 17,600 23,200 29,000 34,900
2000mm以内 7,700 11,700 15,400 19,400 23,200 29,700 38,600  46,400
2500mm以内 9,800 14,600 19,400 24,200 29,000 38,600 48,500 58,100
3000mm以内 11,700 17,600 23,200 29,000 34,900 46,400 58,100 69,600
4000mm以内 15,400 23,200 30,900 38,600 46,400 61,800 77,300 92,800
5000mm以内 19,400 29,000 38,600 48,500 58,100 77,300 96,800 116,000
6000mm以内 23,200 34,900 46,400 58,100 69,600 92,800 116,000 139,200
7000mm以内 27,200 40,800 54,100 67,700 81,300 108,300 135,500 162,400
8000mm以内 30,900 46,400 61,800 77,300 92,800 123,700 154,700 185,600
9000mm以内 34,900 52,200 69,600 87,200 104,500 139,200 174,200 208,900
10000mm以内 38,600 58,100 77,300 96,800 116,000 154,700 193,400 232,100
サイズ 500mm以内 750mm以内 1000mm以内 1250mm以内 1500mm以内 2000mm以内 2500mm以内 3000mm以内
500mm以内 2,600 4,200 5,600 7,200 8,500 11,200 14,100 16,800
750mm以内 4,200 6,400 8,500 10,600 12,800 16,800 21,000 25,300
1000mm以内 5,600 8,500 11,200 14,100 16,800 22,400 28,000 33,600
1250mm以内 7,200 10,600 14,100 17,600 21,000 28,000 35,200 42,100
1500mm以内 8,500 12,800 16,800 21,000 25,300 33,600 42,100 50,400
2000mm以内 11,200 16,800 22,400 28,000 33,600 44,800 56,000 67,200
2500mm以内 14,100 21,000 28,000 35,200 42,100 56,000 70,100 84,000
3000mm以内 16,800 25,300 33,600 42,100 50,400 67,200 84,000 100,800
4000mm以内 22,400 33,600 44,800 56,000 67,200 89,600 112,000 134,400
5000mm以内 28,000 42,100 56,000 70,100 84,000 112,000 140,000 168,000
6000mm以内 33,600 50,400 67,200 84,000 100,800 134,400 168,000 201,700
7000mm以内 39,200 58,900 78,400 98,100 117,600 156,800 196,000 235,300
8000mm以内 44,800 67,200 89,600 112,000 134,400 179,200 224,100 268,900
9000mm以内 50,400 75,700 100,800 126,200 151,200 201,700 252,100 302,500
10000mm以内 56,000 84,000 112,000 140,000 168,000 224,100 280,100 336,100

ご注文フォーム

会員登録がお済みでない方は先に こちらから登録を済ませてからご注文ください